NGW-L型行星齒輪減速機產品簡介
NGW-L型行星齒輪減速機包括單級、二級兩個系列的立式行星齒輪減速器。它主要用于冶金、起重、運輸、輕化及通用機械設備。其工作條件為:高速軸轉速不超過1500r/min;齒輪圓周速度不超過15m/s;工作環境溫度為-40~+45℃;可正反兩向運轉。
減速器的代號和標記方法
減速器的代號中包括減速器型式系列代號、機座號、傳動級數、傳動比代號。
標記示例:
NGW—L型減速器主要性能參數(JB3724—84P)4
單級NGW—L減速器 | |||||||
機座號 | 公稱傳動比i | 41 4.5 52 | 5.61 63 71 8 9 102 | ||||
型號 | 性參參數 | 性能參數 | |||||
a(mm) | m(mm) | T(N·m) | a(mm) | m(mm) | T(N·m) | ||
1 | NGW-L11 | 56 | 2 | 1330~1390/1380~1420 | 50 | 1.5 | 610~640/860~920 |
2 | NGW-L21 | 63 | 2.25 | 1890/1980 | 56 | 1.75 | 910/1280 |
3 | NGW-L31 | 71 | 2.5 | 2700/2850 | 63 | 2 | 1350/1890 |
4 | NGW-L41 | 80 | 3 | 3960/4100 | 71 | 2.25 | 1950/2700 |
5 | NGW-L51 | 90 | 3 | 5400/5630 | 80 | 2.5 | 2670/3690 |
6 | NGW-L61 | 100 | 3.5 | 7450/7700 | 90 | 3 | 3840/5450 |
7 | NGW-L71 | 112 | 4 | 1000/11400 | 100 | 3 | 5000/7160 |
二級NGW—L減速機 | |||||||
機座號 | 公稱傳動比i | 251,3 28 31.5 35.5 40 45 502 | 561 63 71 80 90 1002 | ||||
型號 | 性參參數 | 性能參數 | |||||
a1/a2(mm) | m1/m2(mm) | T(N·m) | a(mm) | m(mm) | T(N·m) | ||
4 | NGW-L42 | 50(56)/80 | 1.5(2)/3 | 3500/4550 | 50/71 | 1.5/2.25 | 2020/2800 |
5 | NGW-L52 | 56(63)/90 | 1.75(2.25)/3 | 5000/6210 | 56/80 | 1.75/2.5 | 2780/3870 |
6 | NGW-L62 | 63(71)/100 | 2(2.5)/3.5 | 7530/8560 | 63/90 | 2/3 | 4000/5700 |
7 | NGW-L72 | 71(80)/112 | 2.25(3)/4 | 11210/12650 | 71/100 | 2.25/3 | 5230/7510 |
8 | NGW-L82 | 80(90)/125 | 2.5(3)4.5 | 15200/17190 | 80/112 | 2.5/3.5 | 7620/10570 |
9 | NGW-L92 | 90(100)/140 | 3(3.5)/5 | 21940/24890 | 90/125 | 3/4 | 11410/15770 |
10 | NGW-L102 | 100(112)/160 | 3(4)/6 | 28710/36280 | 100/140 | 3/4.5 | 16230/22440 |
11 | NGW-L112 | 112(125)/180 | 3.5(4.5)/6 | 41830/49580 | 112/160 | 3.5/5 | 22230/30800 |
12 | NGW-L122 | 125(140)/200 | 4(5)/7 | 62440/68190 | 125/180 | 4/6 | 32030/45370 |
- 上一條沒有了
- 下一條減速機:貴的不一定好